##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 3
##$NAC= 0
##$MASR= 9972.164708749113
##$MASRD= 997.2164708749114
##$MASRF= 1.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 470748.3570345626 122198.2630886558 19221.604750894374
##$CONCD= 47074.835703456265 12219.82630886558 1922.1604750894376
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0
##$DISO= 13.895553797662695 11.882917752506783 9.968627265063851
##$DISOD= 1.3895553797662696 1.1882917752506783 0.9968627265063852
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 0.0 0.0 0.0
##$CQD= 0.0 0.0 0.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.0 0.0 0.0
##$ETAQD= 0.0 0.0 0.0
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 35.76318868769515 42.0332844037295 -3.2928655002796474
##$DELTACD= 3.576318868769515 4.2033284403729505 -0.32928655002796475
##$DELTACF= 1.0 1.0 1.0
##$ETAC= 0.06042302237226267 0.008598761402273239 0.013595262147599192
##$ETACD= 0.0060423022372262675 8.59876140227324E-4 0.0013595262147599193
##$ETACF= 1.0 1.0 1.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0
##$LB= 135.72076441817455 230.82642120270359 149.39555551631744
##$LBD= 13.572076441817456 23.08264212027036 14.939555551631745
##$LBF= 1.0 1.0 1.0
##$GB= 121.14854614344239 144.7527626066056 51.29030949684071
##$GBD= 12.114854614344239 14.475276260660559 5.129030949684072
##$GBF= 1.0 1.0 1.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
